Vorschaubeispiel 5: 4× RTX PRO 6000 — Inference-Server monatlich (Beispiel-Monatsmiete)
EU-soeverein · Datacenter in Austria
De aanbieder is gevestigd in de EU, wordt niet gecontroleerd door een onderneming buiten de EU en beheert de hardware in een datacenter in de EU. Hij is daardoor niet onderworpen aan een verplichting tot verstrekking op grond van de US CLOUD Act. Dit is op CMB een voorwaarde voor elke aanbieder (voorwaarden art. 5f).
De aanbieder is gevestigd in de EU, wordt niet gecontroleerd door een onderneming buiten de EU en beheert de hardware in een datacenter in de EU. Hij is daardoor niet onderworpen aan een verplichting tot verstrekking op grond van de US CLOUD Act. Dit is op CMB een voorwaarde voor elke aanbieder (voorwaarden art. 5f).
Kaveldetails
| Aanbieder | |
| GPU-type | RTX PRO 6000 × 4 |
| Toegangstypen | SSH (VM/bare metal) Containers (Docker/K8s) |
| Leveringsbewijs | Uurprincipe Uurprincipe — alleen geleverde uren worden gefactureerd, spec-check elk uur |
| Hardware & omgeving | 96 GB VRAM/GPU · 512 GB RAM · 64 CPU-kernen (AMD EPYC 9354) · 4000 GB NVMe · 1000 GB persistent · 10000 Mbit/s · Ubuntu 22.04 · CUDA 12 · PyTorch 2.x |
| Geschikt voor | AI-modellen tot ca. 280 mld. parameters (Int8) · 560 mld. (Int4) 384 GB VRAM totaal · FP16 tot ca. 140 mld. · Richtwaarde voor inferentie (uitvoeren van een getraind model), niet voor training. |
| Locatie | Austria · Graz EU-soeverein |
| Start | 25.11.2026 00:00 — runs until cancelled |
| Minimum term | 1 month · 4 GPU — prepaid within 3 days after the purchase; afterwards the rental renews every 1 month. |
| Notice period | 7 days — set by the provider, applies to buyer and provider |
| Prijsopgave | Auction · monthly price per GPU and month · billed by delivered hours (1 month = 730 h) |
| Startprijs | 640,00 €/GPU-maand netto≈ 0,88 €/GPU-h |
| Minimale verhoging | 10,00 € netto |
| Direct kopen | 890,00 €/GPU-maand netto≈ 1,22 €/GPU-h |
| Status | actief — Resterende tijd: |
Bieden
Huidig hoogste bod:
—
nog geen bod
Nächstes gültiges Gebot: mindestens 640,00 €/GPU-maand netto≈ 0,88 €/GPU-h
Gesamtwert bei 640,00 €: ca. 2.560,00 € netto (4 GPUs × 730 h minimum term)
Biedgeschiedenis (0)
Nog geen biedingen.
Match met aanvraag: Matching compute requests (0)
Automatic match on GPU type, count, delivery window, price, hardware, certifications and access type. Only matches from 50 % — from running auctions and open requests.
No matching entries at the moment.
