Vorschaubeispiel 5: 4× RTX PRO 6000 — Inference-Server monatlich (Beispiel-Monatsmiete)
EU-souverän · Rechenzentrum in Österreich
Der Anbieter hat seinen Sitz in der EU, wird nicht von einem Unternehmen außerhalb der EU kontrolliert und betreibt die Hardware in einem Rechenzentrum in der EU. Er unterliegt damit keiner Herausgabepflicht nach dem US CLOUD Act. Das ist auf CMB Voraussetzung für jeden Anbieter (AGB Ziff. 5f).
Der Anbieter hat seinen Sitz in der EU, wird nicht von einem Unternehmen außerhalb der EU kontrolliert und betreibt die Hardware in einem Rechenzentrum in der EU. Er unterliegt damit keiner Herausgabepflicht nach dem US CLOUD Act. Das ist auf CMB Voraussetzung für jeden Anbieter (AGB Ziff. 5f).
Los-Details
| Anbieter | |
| GPU-Typ | RTX PRO 6000 × 4 |
| Zugangsarten | SSH (VM/Bare-Metal) Container (Docker/K8s) |
| Liefernachweis | Stundenprinzip Stundenprinzip — abgerechnet werden nur gelieferte Stunden, Spec-Check stündlich |
| Hardware & Umgebung | 96 GB VRAM/GPU · 512 GB RAM · 64 CPU-Kerne (AMD EPYC 9354) · 4000 GB NVMe · 1000 GB persistent · 10000 Mbit/s · Ubuntu 22.04 · CUDA 12 · PyTorch 2.x |
| Passt für | KI-Modelle bis ca. 280 Mrd. Parameter (Int8) · 560 Mrd. (Int4) 384 GB VRAM gesamt · FP16 bis ca. 140 Mrd. · Richtwert für Inferenz (Ausführen eines fertigen Modells), nicht für Training. |
| Standort | Österreich · Graz EU-souverän |
| Beginn | 25.11.2026 00:00 — läuft bis zur Kündigung |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat · 4 GPU — wird binnen 3 Tagen nach dem Kauf im Voraus bezahlt; danach verlängert sich die Miete je 1 Monat. |
| Kündigungsfrist | 7 Tage — vom Anbieter festgelegt, gilt für Käufer und Anbieter |
| Preisangabe | Auktion · Monatspreis pro GPU und Monat · abgerechnet nach gelieferten Stunden (1 Monat = 730 h) |
| Startpreis | 640,00 €/GPU-Monat netto≈ 0,88 €/GPU-h |
| Mindest-Inkrement | 10,00 € netto |
| Sofort-Kauf | 890,00 €/GPU-Monat netto≈ 1,22 €/GPU-h |
| Status | aktiv — Restzeit: |
Bieten
Aktuelles Höchstgebot:
—
noch kein Gebot
Nächstes gültiges Gebot: mindestens 640,00 €/GPU-Monat netto≈ 0,88 €/GPU-h
Gesamtwert bei 640,00 €: ca. 2.560,00 € netto (4 GPUs × 730 h Mindestlaufzeit)
Gebotshistorie (0)
Noch keine Gebote.
Match mit Gesuch: Passende Compute Gesuche (0)
Automatischer Abgleich nach GPU-Typ, Anzahl, Lieferzeitraum, Preis, Hardware, Zertifizierungen und Zugangsart. Angezeigt werden nur Treffer ab 50 % — aus laufenden Auktionen und offenen Gesuchen.
Derzeit keine passenden Einträge.
