Vorschaubeispiel 2: 4× RTX 4090 — Rendering-Slot, 2 Wochen (Beispiel-Auktion)
EU-soeverein · Datacenter in Austria
De aanbieder is gevestigd in de EU, wordt niet gecontroleerd door een onderneming buiten de EU en beheert de hardware in een datacenter in de EU. Hij is daardoor niet onderworpen aan een verplichting tot verstrekking op grond van de US CLOUD Act. Dit is op CMB een voorwaarde voor elke aanbieder (voorwaarden art. 5f).
De aanbieder is gevestigd in de EU, wordt niet gecontroleerd door een onderneming buiten de EU en beheert de hardware in een datacenter in de EU. Hij is daardoor niet onderworpen aan een verplichting tot verstrekking op grond van de US CLOUD Act. Dit is op CMB een voorwaarde voor elke aanbieder (voorwaarden art. 5f).
Kaveldetails
| Aanbieder | |
| GPU-type | RTX 4090 × 4 |
| Toegangstypen | SSH (VM/bare metal) Remote desktop (RDP/VNC) |
| Leveringsbewijs | Uurprincipe Uurprincipe — alleen geleverde uren worden gefactureerd, spec-check elk uur |
| Hardware & omgeving | 24 GB VRAM/GPU · 128 GB RAM · 32 CPU-kernen (AMD Ryzen Threadripper 7970X) · 2000 GB NVMe · 1000 Mbit/s · Windows 11 · Blender (rendering) |
| Geschikt voor | AI-modellen tot ca. 70 mld. parameters (Int8) · 140 mld. (Int4) 96 GB VRAM totaal · FP16 tot ca. 35 mld. · Richtwaarde voor inferentie (uitvoeren van een getraind model), niet voor training. |
| Locatie | Austria · Graz EU-soeverein |
| Start | 25.11.2026 00:00 — runs until cancelled |
| Minimum term | 2 weeks · 4 GPU — prepaid within 3 days after the purchase; afterwards the rental renews every 1 week. |
| Notice period | 3 days — set by the provider, applies to buyer and provider |
| Prijsopgave | Auction · weekly price per GPU and week · billed by delivered hours (1 week = 168 h) |
| Startprijs | 100,80 €/GPU-week netto≈ 0,60 €/GPU-h |
| Minimale verhoging | 8,40 € netto |
| Direct kopen | 201,60 €/GPU-week netto≈ 1,20 €/GPU-h |
| Status | actief — Resterende tijd: |
Bieden
Huidig hoogste bod:
—
nog geen bod
Nächstes gültiges Gebot: mindestens 100,80 €/GPU-week netto≈ 0,60 €/GPU-h
Gesamtwert bei 100,80 €: ca. 806,40 € netto (4 GPUs × 336 h minimum term)
Biedgeschiedenis (0)
Nog geen biedingen.
Match met aanvraag: Matching compute requests (0)
Automatic match on GPU type, count, delivery window, price, hardware, certifications and access type. Only matches from 50 % — from running auctions and open requests.
No matching entries at the moment.
