Vorschaubeispiel 2: 4× RTX 4090 — Rendering-Slot, 2 Wochen (Beispiel-Auktion)
Ceannasach AE · Ionad sonraí in Austria
Tá an soláthraí cláraithe san AE, níl sé faoi rialú cuideachta lasmuigh den AE agus oibríonn sé na crua-earraí in ionad sonraí san AE. Dá bhrí sin níl sé faoi cheangal ag orduithe nochta faoin US CLOUD Act. Is riachtanas é seo do gach soláthraí ar CMB (Téarmaí, clásal 5f).
Tá an soláthraí cláraithe san AE, níl sé faoi rialú cuideachta lasmuigh den AE agus oibríonn sé na crua-earraí in ionad sonraí san AE. Dá bhrí sin níl sé faoi cheangal ag orduithe nochta faoin US CLOUD Act. Is riachtanas é seo do gach soláthraí ar CMB (Téarmaí, clásal 5f).
Sonraí an lucht
| Soláthraí | |
| Cineál GPU | RTX 4090 × 4 |
| Cineálacha rochtana | SSH (VM/bare metal) Remote desktop (RDP/VNC) |
| Cruthúnas seachadta | Prionsabal na huaire Prionsabal na huaire — ní bhilleáiltear ach na huaireanta a seachadadh, seiceáil sonraíochta gach uair an chloig |
| Crua-earraí & timpeallacht | 24 GB VRAM/GPU · 128 GB RAM · 32 CPU-croíleacáin (AMD Ryzen Threadripper 7970X) · 2000 GB NVMe · 1000 Mbit/s · Windows 11 · Blender (rindreáil) |
| Oireann do | Samhlacha IS suas le thart ar 70 bill. paraiméadar (Int8) · 140 bill. (Int4) 96 GB VRAM san iomlán · FP16 suas le thart ar 35 bill. · Luach treorach don tátal (samhail oilte a rith), ní don oiliúint. |
| Suíomh | Austria · Graz Ceannasach AE |
| Start | 25.11.2026 00:00 — runs until cancelled |
| Minimum term | 2 weeks · 4 GPU — prepaid within 3 days after the purchase; afterwards the rental renews every 1 week. |
| Notice period | 3 days — set by the provider, applies to buyer and provider |
| Praghsáil | Auction · weekly price per GPU and week · billed by delivered hours (1 week = 168 h) |
| Praghas tosaigh | 100,80 €/GPU-week glan≈ 0,60 €/GPU-h |
| Incrimint íosta | 8,40 € glan |
| Ceannaigh anois | 201,60 €/GPU-week glan≈ 1,20 €/GPU-h |
| Stádas | gníomhach — Am fágtha: |
Déan tairiscint
An tairiscint is airde faoi láthair:
—
gan tairiscint fós
Nächstes gültiges Gebot: mindestens 100,80 €/GPU-week glan≈ 0,60 €/GPU-h
Gesamtwert bei 100,80 €: ca. 806,40 € glan (4 GPUs × 336 h minimum term)
Stair na dtairiscintí (0)
Gan tairiscintí fós.
Meaitseáil le hiarratas: Matching compute requests (0)
Automatic match on GPU type, count, delivery window, price, hardware, certifications and access type. Only matches from 50 % — from running auctions and open requests.
No matching entries at the moment.
